各会员单位:
企业财务战略的选择,直接决定着企业财务资源配置的取向和模式,关系着企业理财活动的效率与价值;同时也体现了财务管理在企业经营决策中的地位和作用。因此,本会与温州市会计学会合作主办“CFO与财务战略” 专题培训,特邀上海财经大学财务管理方面的著名专家主讲,请各单位财务负责人安排好时间出席。
讲座具体安排如下:
- 时 间:2012年5月18日(周五)-5月19日(周六)
- 地 点:温州市国贸大酒店(温州市鹿城区黎明西路1号)
- 主讲人:上海财经大学会计学院副院长、博导张鸣教授
- 内 容:CFO与财务战略
- 参会对象:会员单位及特邀嘉宾
- 会务费用: 800元/人(含二天双标星级酒店食宿费,单人房间另需支付400元,上海至温州来回交通费自理),参观活动费由本会承担。
- 汇款方式:5月15日前银行汇款或现场报到时现金支付
收款单位:上海市会计学会证券与期货市场工作委员会
帐号:?? ??31001557500050002746
开户银行: 建行上海市康健支行
用途:???? 会务费或培训费
- 报名办法:请填妥报名回执后于5月8日周二前回邮至 zqkj2007@163.com 预约
- 咨询电话:021-54210823 ??张先生
附件:1、报名回执
2、日程安排
3、交通地理、动车车次、飞机航班
上海市会计学会证券与期货市场工作委员会
二〇一二年四月二十七日
附件1:
报名回执
?
单位名称 | |||||
姓名 | 性别 | 职务 | 手机 | 身份证号码 | 是否住单间 |
□是?□否 | |||||
□是?□否 | |||||
5月19日是否需预订D3210雁荡山返程票:???? □是???? ??????????????□否 | |||||
备注 |
?
备注:考虑到场地、住宿等因素,每单位限额二名,请填妥报名回执后于5月8日前回邮至 本邮箱zqkj2007@163.com 预约确认。
附件2:
日程安排
时间:2012年5月17日 星期四 | |
时间 | 内容 |
18:30-23:00 | 大厅服务台登记报到 |
时间:2012年5月18日 星期五 | |
8:00-9:00 | 早餐 |
9:00-12:00 | 上课 |
12:00-13:00 | 午餐 |
13:00-16:30 | 上课 |
16:30-18:00 | 退房,包车前往雁荡山入住宾馆 |
18:00-19:00 | 晚餐 |
19:00-21:00 | 夜游雁荡山 |
时间:2012年5月19日 星期六 | |
8:00-9:00 | 早餐 |
9:00-12:00 | 在雁荡山度假村与温州会计学会经验交流及参观活动 |
12:00-13:30 | 午餐,退房 |
集中乘直达动车返沪: D3210在14:45由雁荡山出发返沪19:16到达虹桥 |
附件3:
一、交通地理:
1、从温州永强国际机场乘坐出租车至温州市国贸大酒店约24公里,费用60元左右。
2、从温州火车南站乘坐出租车至温州市国贸大酒店约15公里,费用40元左右。
二、动车车次信息:
1、上海虹桥-温州南
车次 | 发站 | 到站 | 发时 | 到时 | 历时 |
D5559(上海虹桥->温州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 7:06 | 12:01 | 4:55 |
D5553(上海虹桥->温州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 7:21 | 12:35 | 5:14 |
D3105(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 7:26 | 12:49 | 5:23 |
D3201(上海虹桥->厦门) | 上海虹桥 | 温州南 | 8:06 | 13:02 | 4:56 |
D3113(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 8:29 | 13:19 | 4:50 |
D3107(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 9:16 | 14:07 | 4:51 |
D379(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 9:22 | 14:25 | 5:03 |
D3205(上海虹桥->厦门) | 上海虹桥 | 温州南 | 10:05 | 15:05 | 5:00 |
D3203(上海虹桥->厦门) | 上海虹桥 | 温州南 | 10:22 | 15:17 | 4:55 |
D3209(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥 | 温州南 | 10:27 | 15:32 | 5:05 |
D5589(南京->温州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 10:32 | 15:46 | 5:14 |
D3117(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥 | 温州南 | 10:43 | 16:00 | 5:17 |
D3207(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥 | 温州南 | 11:06 | 16:16 | 5:10 |
D5451(合肥->温州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 11:27 | 16:32 | 5:05 |
D5431(徐州东->温州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 12:06 | 17:14 | 5:08 |
D3119(上海虹桥->厦门北) | 上海虹桥 | 温州南 | 12:25 | 17:28 | 5:03 |
D3121(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 14:44 | 19:39 | 4:55 |
D3101(上海虹桥->福州) | 上海虹桥 | 温州南 | 15:17 | 20:10 | 4:53 |
D381(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 15:31 | 20:45 | 5:14 |
D365(北京南->福州) | 上海虹桥 | 温州南 | 15:44 | 20:32 | 4:48 |
D3103(上海虹桥->福州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 16:09 | 21:01 | 4:52 |
D5481(六安->温州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 16:50 | 22:00 | 5:10 |
D5455(合肥->温州南) | 上海虹桥 | 温州南 | 17:43 | 22:13 | 4:30 |
*粗体标注为路程时间相对较短的
2、温州南-上海虹桥
车次 | 发站 | 到站 | 发时 | 到时 | 历时 |
D3102(福州->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 9:41 | 14:58 | 5:17 |
D3104(福州南->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 10:12 | 15:44 | 5:32 |
D3106(福州南->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 17:54 | 23:00 | 5:06 |
D3108(福州南->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 15:51 | 20:41 | 4:50 |
D3114(福州南->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 17:12 | 22:35 | 5:23 |
D3118(厦门北->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 13:07 | 18:25 | 5:18 |
D3120(厦门北->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 11:38 | 16:59 | 5:21 |
D3122(福州南->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 8:41 | 13:40 | 4:59 |
D3202(厦门->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 17:34 | 22:40 | 5:06 |
D3204(厦门->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 15:27 | 20:32 | 5:05 |
D3206(厦门->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 16:19 | 21:35 | 5:16 |
D3208(厦门北->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 12:45 | 18:07 | 5:22 |
D3210(厦门北->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 14:10 | 19:16 | 5:06 |
D366(福州->北京南) | 温州南 | 上海虹桥 | 8:57 | 13:27 | 4:30 |
D378(福州->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 16:41 | 22:07 | 5:26 |
D382(福州南->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 9:59 | 15:08 | 5:09 |
D5432(温州南->徐州) | 温州南 | 上海虹桥 | 12:20 | 17:43 | 5:23 |
D5456(温州南->合肥) | 温州南 | 上海虹桥 | 13:17 | 18:50 | 5:33 |
D5466(温州南->合肥) | 温州南 | 上海虹桥 | 6:56 | 12:18 | 5:22 |
D5482(苍南->六安) | 温州南 | 上海虹桥 | 7:30 | 12:48 | 5:18 |
D5554(温州南->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 16:51 | 22:12 | 5:21 |
D5560(温州南->上海虹桥) | 温州南 | 上海虹桥 | 17:44 | 22:48 | 5:04 |
D5590(温州南->南京) | 温州南 | 上海虹桥 | 14:26 | 19:31 | 5:05 |
3、雁荡山-上海虹桥
车次 | 发站 | 到站 | 发时 | 到时 | 历时 |
D3122(福州南->上海虹桥) | 雁荡山 | 上海虹桥 | 9:10 | 13:40 | 4:30 |
D5456(温州南->合肥) | 雁荡山 | 上海虹桥 | 13:56 | 18:50 | 4:54 |
D3210(厦门北->上海虹桥) | 雁荡山 | 上海虹桥 | 14:45 | 19:16 | 4:31 |
D5590(温州南->南京) | 雁荡山 | 上海虹桥 | 15:02 | 19:31 | 4:29 |
D3204(厦门->上海虹桥) | 雁荡山 | 上海虹桥 | 16:02 | 20:32 | 4:30 |
D3106(福州南->上海虹桥) | 雁荡山 | 上海虹桥 | 18:30 | 23:00 | 4:30 |
三、航班信息:
1、上海-温州
时间 | 机场 | 航空公司/舱位 |
8:05 | 虹桥国际机场 | 上海航空 FM9515 |
9:10 | 永强国际机场 | 机型:73E(中)经济舱/X |
9:50 | 浦东国际机场 | 东方航空 MU5585 |
11:00 | 永强国际机场 | 机型:738(中)经济舱/X |
9:55 | 浦东国际机场 | 中国国航 CA1966 |
11:00 | 永强国际机场 | 机型:319(中)经济舱/Q |
10:55 | 虹桥国际机场 | 东方航空 MU5577 |
11:50 | 永强国际机场 | 机型:733(中)经济舱/X |
16:00 | 虹桥国际机场 | 东方航空 MU5509 |
16:55 | 永强国际机场 | 机型:738(中)经济舱/X |
16:40 | 虹桥国际机场 | 吉祥航空 HO1101 |
17:50 | 永强国际机场 | 机型:320(中)经济舱/P |
17:30 | 浦东国际机场 | 东方航空 MU5677 |
18:25 | 永强国际机场 | 机型:737(中)经济舱/X |
18:35 | 虹桥国际机场 | 上海航空 FM9517 |
19:35 | 永强国际机场 | 机型:738(中)经济舱/X |
19:40 | 浦东国际机场 | 东方航空 MU5501 |
20:40 | 永强国际机场 | 机型:738(中)经济舱/X |
21:20 | 浦东国际机场 | 东方航空 MU5537 |
22:20 | 永强国际机场 | 机型:737(中)经济舱/X |
22:10 | 浦东国际机场 | 东方航空 MU2423 |
23:20 | 永强国际机场 | 机型:738(中)经济舱/X |
22:20 | 浦东国际机场 | 中国国航 CA1968 |
23:20 | 永强国际机场 | 机型:319(中)经济舱/V1 |
2、温州-上海
时间 | 机场 | 航空公司/舱位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 | 永强国际机场 | 中国国航 CA1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55 | 浦东国际机场 | 机型:319(中)经济舱/V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50 | 永强国际机场 | 东方航空 MU5586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50 | 浦东国际机场 | 机型:738(中)经济舱/X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 永强国际机场 | 东方航空 MU5536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 | 浦东国际机场 | 机型:737(中)经济舱/X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 | 永强国际机场 | 上海航空 FM9516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 虹桥国际机场 | 机型:73E(中)经济舱/X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 永强国际机场 | 东方航空 MU5578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 虹桥国际机场 | 机型:733(中)经济舱/X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 永强国际机场 | 东方航空 MU5510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:55 | 虹桥国际机场 | 机型:738(中)经济舱/X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 永强国际机场 | 东方航空 MU5678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 | 浦东国际机场 | 机型:738(中)经济舱/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:40 | 永强国际机场 | 东方航空 MU5502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 浦东国际机场 | 机型:738(中)经济舱/X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 永强国际机场 | 吉祥航空 HO1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 | 虹桥国际机场 | 机型:320(中)经济舱/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 | 永强国际机场 | 东方航空 MU2424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:25 | 浦东国际机场 | 机型:737(中)经济舱/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:25 | 永强国际机场 | 中国国航 CA1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:20 | 浦东国际机场 | 机型:319(中)经济舱/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 永强国际机场 | 上海航空 FM9518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | 虹桥国际机场 | 机型:737(中)经济舱/W
各会员单位: 企业财务战略的选择,直接决定着企业财务资源配置的取向和模式,关系着企业理财活动的效率与价值;同时也体现了财务管理在企业经营决策中的地位和作用。因此,本会与温州市会计学会合作主办“CFO与财务战略” 专题培训,特邀上海财经大学财务管理方面的著名专家主讲,请各单位财务负责人安排好时间出席。 讲座具体安排如下:
收款单位:上海市会计学会证券与期货市场工作委员会 帐号:?? ??31001557500050002746 开户银行: 建行上海市康健支行 用途:???? 会务费或培训费
附件:1、报名回执 2、日程安排 3、交通地理、动车车次、飞机航班 上海市会计学会证券与期货市场工作委员会 二〇一二年四月二十七日 附件1: 报名回执 ?
? 备注:考虑到场地、住宿等因素,每单位限额二名,请填妥报名回执后于5月8日前回邮至 本邮箱zqkj2007@163.com 预约确认。
附件2: 日程安排
附件3: 一、交通地理: 1、从温州永强国际机场乘坐出租车至温州市国贸大酒店约24公里,费用60元左右。 2、从温州火车南站乘坐出租车至温州市国贸大酒店约15公里,费用40元左右。 二、动车车次信息: 1、上海虹桥-温州南
*粗体标注为路程时间相对较短的 2、温州南-上海虹桥
3、雁荡山-上海虹桥
三、航班信息: 1、上海-温州
2、温州-上海
|