各会员单位:
为庆祝改革开放40周年,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,展示改革开放以来本市会计理论研究与会计实践成果,活跃学术氛围,总结好、阐释好、宣传好改革开放40周年的伟大成就和宝贵经验,上海市会计学会组织开展了“庆祝改革开放40周年”主题征文活动。自2018年8月8日启动以来,经广泛宣传动员,各单位积极推荐,至征文截止日,本会共收到有效征文40篇。
经专家评审、学术检测以及学术委员会的审定,在上海市会计学会征集的80篇论文中共评选出优秀论文30篇(其中,一等奖5篇,二等奖10篇,三等奖15篇)。
由衷祝贺我会王列新、赵传葆、吴轶伦、邱明、张磊、徐玲琼、殷俊、任洁、狄文萍、陆敏、胡定强、柯旭东、唐明霞、展小军、蒋蔚、黄银飞16位会员获奖,并希望他(她)们再接再厉,为繁荣本市会计文化再创佳绩。获奖论文作者及篇名详见附件。获奖会员颁奖仪式拟定于春节后举行,具体时间地点本学会将另行通知。
附件:上海市会计学会“庆祝改革开放40周年”主题征文优秀论文获奖名单
上海市会计学会证券与期货市场工作委员会
2019年1月4日
附件:
上海市会计学会“庆祝改革开放40周年”主题征文优秀论文获奖名单
(以第一作者姓氏笔画排序)
获奖等级 | 论文题目 | 作者姓名 | 工作单位 |
一等奖 | 浅谈以企业发展战略为导向的预算管理 | 王列新 | 上海苏河湾投资控股有限公司 |
一等奖 | 浅谈管理会计中的流程优化 | 白煜婷 | 上海电气企业服务有限公司 |
一等奖 | 企业财务危机预警的操作性思考 | 赵传葆 | 上海云峰(集团)有限公司 |
一等奖 | 论大数据对会计影响 | 赵佩娟 | 同济大学出版社有限公司 |
一等奖 | 客户关系与企业风险承担——基于制造业上市公司的经验证据 | 郭慧君
甘丽凝 |
上海师范大学 |
二等奖 | 营销费用管控方式研究——以医药商业企业为例 | 吴轶伦
傅顺顺 |
国药控股分销中心有限公司 |
二等奖 | PPP项目资本结构问题研究 | 邱 明 | 龙元建设集团股份有限公司 |
二等奖 | 标的公司盈利预测在企业并购过程中的应用 | 宋国宁 | 上海电气集团股份有限公司 |
二等奖 | 基于管理会计的企业财务精细化管理实践研究——以上海普陀国资公司为例 | 张 慧 | 上海市普陀区国有资产经营有限公司 |
二等奖 | 关于收入准则下商业地产服务业实务操作中取得收入的会计处理与探讨 | 张 磊 | 上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司 |
二等奖 | 票据市场的功能演进与制造型企业融资模式选择 | 张宇阳 | 上汽大通汽车有限公司南京分公司 |
二等奖 | 新金融工具准则对我国证券公司的影响探析—以A+H股上市券商为例 | 徐玲琼 | 东方证券股份有限公司 |
二等奖 | 价值链分析视角下航运企业成本管理初探 | 殷 俊 | 中国航油集团海鑫航运有限公司 |
二等奖 | 基于EVA视角的预算管理体系研究——以M公司为例 | 黄银飞 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 |
二等奖 | 浅析人工智能对会计转型升级的影响与作用 | 薛莹莹 | 上海电气斯必克工程技术有限公司 |
三等奖 | 探索基金份额充抵期货保证金制度 | 任 洁 | 上海期货交易所 |
三等奖 | 银企互联在财务公司风险控制中的应用分析 | 刘 航
孙钰聪 杨沁雪 |
中国电力财务有限公司安徽业务部 |
三等奖 | 税收改革“营改增”环境下高新技术企业税收筹划分析——改革开放科技发展推动纳税管理 | 刘 璐 | 国网上海市电力公司电力科学研究院 |
三等奖 | BOT项目公司资产列报与会计利润解读 | 汤秀英 | 上海环境工程建设项目管理有限公司 |
三等奖 | 多层次财务绩效管理加强产业集团经济管控 | 杜逢辰 | 上海电气电站集团财务部 |
三等奖 | 银行系保险公司绩效管理体系案例研究 | 狄文萍 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
三等奖 | 数字经济时代的集团一体化资金管理 | 陆 敏 | 上海华信国际集团财务有限责任公司 |
三等奖 | 我眼中的“改革开放40周年” | 陈建国 | 浦东新区会计学会 |
三等奖 | 消耗性生物资产确认和计量的实务操作之我见 | 胡定强 | 佳农食品控股(集团)股份有限公司 |
三等奖 | 浅谈审计信息化在审计后续整改中的作用 | 胡梅陵 | 上海市长宁区卫生审计中心 |
三等奖 | 营改增后证券公司增值税税务风险管理框架设想 | 柯旭东 | 兴业证券股份有限公司 |
三等奖 | 浅议大数据背景下的企业成本费用控制 | 徐从祥 | 上海上汽大众销售有限公司 |
三等奖 | 电子商务环境下企业税务筹划初探 | 唐明霞 | 上海校妆科技有限公司 |
三等奖 | 《国际财务报告准则第9号-金融工具》(IFRS 9)的主要变化及对我国银行业的影响 | 展小军 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
三等奖 | 浅谈港口企业集团资金集中化管理 | 蒋 蔚 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
以上共34位同志(以第一作者姓氏笔画为序)。